捐款名單
2016年捐款名單
1 | 張瑜玲 | 居.重,急.環 | * 10,000 |
2 | 8號箱(晴西) | 自由 | * 1,700 |
3 | 毛兆森 | 自由 | * 2,000 |
4 | 水晶劃友社 | 自由 | * 3,000 |
5 | 王昕逸 | 自由 | * 3,000 |
6 | 朱培元 | 自由 | * 1,000 |
7 | 朱樹熙 | 自由 | * 300 |
8 | 吳佩芳 | 自由 | * 200 |
9 | 吳嘉偉 | 自由 | * 2,000 |
10 | 吳鴻真 | 自由 | * 1,000 |
11 | 呂友熾 | 自由 | * 10,000 |
12 | 李玉姬 | 自由 | * 1,000 |
13 | 李惠萍 | 自由 | * 1,000 |
14 | 李詩云 | 自由 | * 300 |
15 | 沈淑敏 | 自由 | * 500 |
16 | 協會捐款箱 | 自由 | * 928 |
17 | 周煜傑 | 自由 | * 500 |
18 | 林文傑 | 自由 | * 1,000 |
19 | 林妍彣 | 自由 | * 1,000 |
20 | 林志誠 | 自由 | * 3,000 |
21 | 林育如 | 自由 | * 2,000 |
22 | 林則棻 | 自由 | * 10,000 |
23 | 林秋杏 | 自由 | * 1,000 |
24 | 林慧端 | 自由 | * 1,000 |
25 | 封宜君.賴威樵.賴品銓 | 自由 | * 100 |
26 | 施佳伶 | 自由 | * 200 |
27 | 施路岸 | 自由 | * 500 |
28 | 施翰宇 | 自由 | * 500 |
29 | 施翰豪 | 自由 | * 500 |
30 | 洪義宏 | 自由 | * 1,000 |
31 | 孫長禾 | 自由 | * 1,100 |
32 | 徐世卿 | 自由 | * 50 |
33 | 袁天民 | 自由 | * 100 |
34 | 張君珣 | 自由 | * 5,000 |
35 | 張佳榆 | 自由 | * 1,000 |
36 | 張書瑜 | 自由 | * 1,000 |
37 | 張瑋純 | 自由 | * 300 |
38 | 張筱君 | 自由 | * 500 |
39 | 莊勝雄 | 自由 | * 3,000 |
40 | 許文台 | 自由 | * 2,000 |
41 | 許紘甄 | 自由 | * 500 |
42 | 郭有欽 | 自由 | * 200 |
43 | 陳建宏 | 自由 | * 300 |
44 | 陳思齊 | 自由 | * 500 |
45 | 陳美妹 | 自由 | * 300 |
46 | 陳靖婷 | 自由 | * 1,000 |
47 | 善心人士12791 | 自由 | * 100 |
48 | 善心人士15845 | 自由 | * 200 |
49 | 善心人士25088 | 自由 | * 50 |
50 | 善心人士36381 | 自由 | * 50 |
51 | 善心人士36381 | 自由 | * 20 |
52 | 善心人士38645 | 自由 | * 1 |
53 | 善心人士42993 | 自由 | * 50 |
54 | 善心人士42993 | 自由 | * 150 |
55 | 善心人士52089 | 自由 | * 50 |
56 | 善心人士62010 | 自由 | * 20 |
57 | 善心人士70700 | 自由 | * 100 |
58 | 善心人士71020 | 自由 | * 1 |
59 | 善心人士76617 | 自由 | * 15,000 |
60 | 善心人士81010 | 自由 | * 1 |
61 | 善心人士81913 | 自由 | * 10 |
62 | 善心人士82599 | 自由 | * 3,000 |
63 | 曾若菁 | 自由 | * 800 |
64 | 游明華 | 自由 | * 4,000 |
65 | 黃子珊 | 自由 | * 300 |
66 | 黃俊森 | 自由 | * 3,500 |
67 | 黃振國 | 自由 | * 5,000 |
68 | 楊美雀 | 自由 | * 1,000 |
69 | 楊驊芠 | 自由 | * 1,000 |
70 | 萬雅雯 | 自由 | * 1,000 |
71 | 葉雲蘭 | 自由 | * 1,200 |
72 | 廖金龍 | 自由 | * 500 |
73 | 廖慧玲 | 自由 | * 1,000 |
74 | 廖謝玉美 | 自由 | * 5,000 |
75 | 臧世芳 | 自由 | * 300 |
76 | 劉英和 | 自由 | * 1,000 |
77 | 劉家宏 | 自由 | * 500 |
78 | 劉慧君 | 自由 | * 500 |
79 | 潘明月.莊昆山 | 自由 | * 1,000 |
80 | 蔡癸欗 | 自由 | * 1,000 |
81 | 鄭旭彥 | 自由 | * 500 |
82 | 鄭君穎 | 自由 | * 300 |
83 | 盧幸怡 | 自由 | * 500 |
84 | 盧秋菊.謝錦昌 | 自由 | * 2,400 |
85 | 賴怡玟 | 自由 | * 800 |
86 | 謝春英 | 自由 | * 500 |
87 | 謝淑姶 | 自由 | * 800 |
88 | 鍾宇豪 | 自由 | * 500 |
89 | 蘇瑞芬 | 自由 | * 500 |
90 | 莊若涵 | 居.重 | * 500 |
91 | 張歆儀 | 居.重.急 | * 1,000 |
92 | 謝振國 | 居.重.急.辦 | * 400 |
93 | 江佳臻 | 居服 | * 1,000 |
94 | 胡昌國 | 居服 | * 3,600 |
95 | 高鈺雯 | 居服 | * 800 |
96 | 陳昱竹 | 居服 | * 1,000 |
97 | 楊寶蓉 | 居服 | * 800 |
98 | 劉志明 | 居服 | * 1,000 |
99 | 蕭郝玉蕙 | 居服 | * 200 |
100 | 謝欣蓉 | 居服 | * 1,000 |
101 | 蘇衍爾 | 居服 | * 100 |
102 | 黃鈺涵 | 急難 | * 800 |
103 | 王志峯 | 重症 | * 500 |
104 | 吳宏基 | 重症 | * 500 |
105 | 陳奕璇 | 重症 | * 1,000 |
106 | 劉家宏 | 重症 | * 300 |
107 | 潘雪如 | 重症 | * 300 |
108 | 蕭春蘭 | 重症 | * 500 |
109 | 譚清安 | 重症 | * 500 |
110 | 蘇鳯 | 重症 | * 600 |
111 | 善心人士 | 送餐 | * 3,120 |
112 | 董清瑞 | 送餐 | * 200 |
113 | 劉建廷 | 送餐 | * 700 |
114 | 蔡茗卉 | 送餐 | * 156 |
115 | 鄭惠玉 | 送餐 | * 200 |
116 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
117 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
118 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
119 | 工研草莓團 | 護理所 | * 10,000 |
120 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 護理所 | * 6,000 |
121 | 文以德 | 護理站 | * 3,000 |
122 | 吳輝榮 | 護理站 | * 1,000 |
123 | 周方琪 | 護理站 | * 1,000 |
124 | 周葆齡 | 護理站 | * 300 |
125 | 洪寶鉛 | 護理站 | * 500 |
126 | 陳佳蓉 | 護理站 | * 500 |
127 | 劉銘恩 | 護理站 | * 1,000 |
128 | 賴詠薇 | 護理站 | * 1,000 |
129 | 謝振國 | 護理站 | * 100 |
1 | 洪義宏 | 自由 | * 1,000 |
2 | 鄭旭彥 | 自由 | * 500 |
3 | 張瑋純 | 自由 | * 300 |
4 | 水晶劃友社 | 自由 | * 3,000 |
5 | 朱樹熙 | 自由 | * 300 |
6 | 吳佩芳 | 自由 | * 200 |
7 | 陳美妹 | 自由 | * 300 |
8 | 楊美雀 | 自由 | * 1,000 |
9 | 鄭君穎 | 自由 | * 300 |
10 | 蔡癸欗 | 自由 | * 1,000 |
11 | 施佳伶 | 自由 | * 200 |
12 | 李玉姬 | 自由 | * 1,000 |
13 | 黃子珊 | 自由 | * 300 |
14 | 林志誠 | 自由 | * 6,000 |
15 | 黃紹宗 | 自由 | * 1,500 |
16 | 翁寶桂 | 自由 | * 500 |
17 | 張立志.周亮昀 | 自由 | * 1,500 |
18 | 李夜開 | 自由 | * 1,000 |
19 | 陳致鈞 | 自由 | * 300 |
20 | 卓穎吾 | 自由 | * 8,000 |
21 | 余光弘 | 自由 | * 5,000 |
22 | 鄭憲堂 | 自由 | * 500 |
23 | 黃張雀 | 自由 | * 100 |
24 | 黃盛璞 | 自由 | * 2,000 |
25 | 陳俊宏 | 自由 | * 200 |
26 | 莊雅涵 | 自由 | * 1,000 |
27 | 陳瓊雯 | 自由 | * 300 |
28 | 王美珠 | 自由 | * 5,000 |
29 | 林小不.林立春 | 自由 | * 800 |
30 | 3號箱(機場) | 自由 | * 96 |
31 | 7號箱(農會) | 自由 | * 1,058 |
32 | 9號箱(以期拉) | 自由 | * 966 |
33 | 10號箱(好朋友) | 自由 | * 1,302 |
34 | 施孝榮 | 自由 | * 1,000 |
35 | 謝春玉 | 自由 | * 500 |
36 | 唐宏儒 | 自由 | * 1,000 |
37 | 張筱君 | 自由 | * 500 |
38 | 毛兆森 | 自由 | * 1,000 |
39 | 善心人士84728 | 自由 | * 6,000 |
40 | 善心人士54191 | 自由 | * 500 |
41 | 張嘉軒 | 自由 | * 100 |
42 | 王森煌 | 自由 | * 1,000 |
43 | 善心人士30208 | 自由 | * 100 |
44 | 顏錦裕 | 自由 | * 100 |
45 | 魏淑珍 | 自由 | * 3,000 |
46 | 林慧端 | 自由 | * 1,000 |
47 | 盧幸怡 | 自由 | * 500 |
48 | 劉英和 | 自由 | * 1,000 |
49 | 林育如 | 自由 | * 2,000 |
50 | 賴怡玟 | 自由 | * 800 |
51 | 沈淑敏 | 自由 | * 500 |
52 | 臧世芳 | 自由 | * 300 |
53 | 陳靖婷 | 自由 | * 1,000 |
54 | 張書瑜 | 自由 | * 1,000 |
55 | 萬雅雯 | 自由 | * 1,000 |
56 | 郭有欽 | 自由 | * 200 |
57 | 朱培元 | 自由 | * 1,000 |
58 | 張佳榆 | 自由 | * 1,000 |
59 | 陳建宏 | 自由 | * 300 |
60 | 林妍彣 | 自由 | * 1,000 |
61 | 曾若菁 | 自由 | * 800 |
62 | 吳嘉偉 | 自由 | * 2,000 |
63 | 李詩云 | 自由 | * 300 |
64 | 袁天民 | 自由 | * 100 |
65 | 許紘甄 | 自由 | * 500 |
66 | 陳思齊 | 自由 | * 500 |
67 | 林秋杏 | 自由 | * 1,000 |
68 | 謝春英 | 自由 | * 500 |
69 | 楊驊芠 | 自由 | * 1,000 |
70 | 善心人士17272 | 自由 | * 2,000 |
71 | 莊若涵 | 居.重 | * 500 |
72 | 張歆儀 | 居.重.急 | * 1,000 |
73 | 謝振國 | 居.重.急.辦 | * 400 |
74 | 蕭郝玉蕙 | 居服 | * 200 |
75 | 楊寶蓉 | 居服 | * 800 |
76 | 江佳臻 | 居服 | * 1,000 |
77 | 陳昱竹 | 居服 | * 1,000 |
78 | 李美華 | 居服 | 5000 |
79 | 高鈺雯 | 居服 | * 800 |
80 | 劉志明 | 居服 | * 1,000 |
81 | 黃鈺涵 | 急難 | * 800 |
82 | 蕭春蘭 | 重症 | * 500 |
83 | 潘雪如 | 重症 | * 300 |
84 | 蔡淑慧 | 重症 | * 500 |
85 | 吳宏基 | 重症 | * 500 |
86 | 譚清安 | 重症 | * 500 |
87 | 劉家宏 | 重症 | * 300 |
88 | 王志峯 | 重症 | * 500 |
89 | 善心人士 | 送餐 | * 3,120 |
90 | 劉建廷 | 送餐 | * 700 |
91 | 鄭惠玉 | 送餐 | * 200 |
92 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
93 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
94 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
95 | 蔡茗卉 | 送餐 | * 156 |
96 | 董清瑞 | 送餐 | * 200 |
97 | 工研草莓團 | 護理所 | * 10,000 |
98 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 護理所 | * 6,000 |
99 | 賴詠薇 | 護理所 | * 1,000 |
100 | 吳輝榮 | 護理所 | * 1,000 |
101 | 洪寶鉛 | 護理所 | * 500 |
102 | 周葆齡 | 護理所 | * 300 |
103 | 陳佳蓉 | 護理所 | * 500 |
104 | 周方琪 | 護理所 | * 1,000 |
105 | 劉銘恩 | 護理所 | * 1,000 |
106 | 文以德 | 護理所 | * 3,000 |
107 | 謝振國 | 護理所 | * 100 |
1 | 洪義宏 | 自由 | * 1,000 |
2 | 鄭旭彥 | 自由 | * 500 |
3 | 張瑋純 | 自由 | * 300 |
4 | 水晶劃友社 | 自由 | * 3,000 |
5 | 朱樹熙 | 自由 | * 300 |
6 | 吳佩芳 | 自由 | * 200 |
7 | 陳美妹 | 自由 | * 300 |
8 | 楊美雀 | 自由 | * 1,000 |
9 | 鄭君穎 | 自由 | * 300 |
10 | 蔡癸欗 | 自由 | * 1,000 |
11 | 施佳伶 | 自由 | * 200 |
12 | 李玉姬 | 自由 | * 1,000 |
13 | 周美倫 | 自由 | * 200 |
14 | 黃子珊 | 自由 | * 300 |
15 | 林志誠 | 自由 | * 3,000 |
16 | 張立志.周亮昀 | 自由 | * 2,000 |
17 | 魏三晏 | 自由 | * 2,000 |
18 | 洪金耀.廖美妹 | 自由 | * 2,000 |
19 | 廖曼君 | 自由 | * 100 |
20 | 賴榮權 | 自由 | * 3,000 |
21 | 李美媛.陳林玉暇 | 自由 | * 200 |
22 | 彭文代 | 自由 | * 1,000 |
23 | 林季宜 | 自由 | * 2,000 |
24 | 洪秋玉 | 自由 | * 2,000 |
25 | 鄧祥彬 | 自由 | * 1,000 |
26 | 陳啟謀 | 自由 | * 200 |
27 | 吳鴻真 | 自由 | * 1,000 |
28 | 3號箱(機場) | 自由 | * 106 |
29 | 9號箱(以期拉) | 自由 | * 1,085 |
30 | 10號箱(好朋友) | 自由 | * 600 |
31 | 阿茂修車廠 | 自由 | * 1,050 |
32 | 廖明德 | 自由 | * 1,500 |
33 | 張筱君 | 自由 | * 500 |
34 | 毛兆森 | 自由 | * 1,000 |
35 | 善心人士30208 | 自由 | * 100 |
36 | 善心人士99805 | 自由 | * 1,200 |
37 | 林圓淑 | 自由 | * 2,000 |
38 | 林慧端 | 自由 | * 1,000 |
39 | 盧幸怡 | 自由 | * 500 |
40 | 劉英和 | 自由 | * 1,000 |
41 | 林育如 | 自由 | * 2,000 |
42 | 賴怡玟 | 自由 | * 800 |
43 | 沈淑敏 | 自由 | * 500 |
44 | 臧世芳 | 自由 | * 300 |
45 | 陳靖婷 | 自由 | * 1,000 |
46 | 張書瑜 | 自由 | * 1,000 |
47 | 萬雅雯 | 自由 | * 1,000 |
48 | 郭有欽 | 自由 | * 200 |
49 | 朱培元 | 自由 | * 1,000 |
50 | 張佳榆 | 自由 | * 1,000 |
51 | 陳建宏 | 自由 | * 300 |
52 | 林妍彣 | 自由 | * 1,000 |
53 | 曾若菁 | 自由 | * 800 |
54 | 吳嘉偉 | 自由 | * 2,000 |
55 | 李詩云 | 自由 | * 300 |
56 | 袁天民 | 自由 | * 100 |
57 | 許紘甄 | 自由 | * 500 |
58 | 陳思齊 | 自由 | * 500 |
59 | 林秋杏 | 自由 | * 1,000 |
60 | 林菁菁 | 自由 | * 300 |
61 | 王錦雪 | 自由 | * 3,600 |
62 | 謝春英 | 自由 | * 500 |
63 | 楊驊芠 | 自由 | * 1,000 |
64 | 周家輝 | 自由 | * 1,200 |
65 | 莊若涵 | 居.重 | * 500 |
66 | 張歆儀 | 居.重.急 | * 1,000 |
67 | 謝振國 | 居.重.急.辦 | * 400 |
68 | 蕭郝玉蕙 | 居服 | * 200 |
69 | 楊寶蓉 | 居服 | * 800 |
70 | 江佳臻 | 居服 | * 1,000 |
71 | 陳昱竹 | 居服 | * 1,000 |
72 | 李美華 | 居服 | 5000 |
73 | 高鈺雯 | 居服 | * 800 |
74 | 劉志明 | 居服 | * 1,000 |
75 | 天使心家族晨運班林美艶 | 居服.重症 | * 2,500 |
76 | 蔡梅香閤家 | 居服.環島 | * 2,000 |
77 | 黃鈺涵 | 急難 | * 800 |
78 | 蕭春蘭 | 重症 | * 500 |
79 | 潘雪如 | 重症 | * 300 |
80 | 吳宏基 | 重症 | * 500 |
81 | 譚清安 | 重症 | * 500 |
82 | 王志峯 | 重症 | * 500 |
83 | 善心人士 | 送餐 | * 3,120 |
84 | 劉建廷 | 送餐 | * 700 |
85 | 鄭惠玉 | 送餐 | * 200 |
86 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
87 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
88 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
89 | 蔡茗卉 | 送餐 | * 156 |
90 | 董清瑞 | 送餐 | * 200 |
91 | 工研草莓團 | 護理所 | * 10,000 |
92 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 護理所 | * 6,000 |
93 | 賴詠薇 | 護理所 | * 1,000 |
94 | 吳輝榮 | 護理所 | * 1,000 |
95 | 洪寶鉛 | 護理所 | * 500 |
96 | 周葆齡 | 護理所 | * 300 |
97 | 陳佳蓉 | 護理所 | * 500 |
98 | 周方琪 | 護理所 | * 1,000 |
99 | 劉銘恩 | 護理所 | * 1,000 |
100 | 文以德 | 護理所 | * 3,000 |
101 | 謝振國 | 護理所 | * 1,000 |
1 | 洪義宏 | 自由 | * 1,000 |
2 | 鄭旭彥 | 自由 | * 500 |
3 | 張瑋純 | 自由 | * 300 |
4 | 水晶劃友社 | 自由 | * 3,000 |
5 | 朱樹熙 | 自由 | * 300 |
6 | 吳佩芳 | 自由 | * 200 |
7 | 陳美妹 | 自由 | * 300 |
8 | 楊美雀 | 自由 | * 1,000 |
9 | 鄭君穎 | 自由 | * 300 |
10 | 施佳伶 | 自由 | * 200 |
11 | 李玉姬 | 自由 | * 1,000 |
12 | 周美倫 | 自由 | * 200 |
13 | 黃子珊 | 自由 | * 300 |
14 | 林志誠 | 自由 | * 3,000 |
15 | 卓穎吾 | 自由 | * 8,000 |
16 | 洪金耀.廖美妹 | 自由 | * 2,000 |
17 | 元大證券發財公司 | 自由 | * 4,300 |
18 | 王庭雩 | 自由 | * 2,000 |
19 | 台南市東區東光國小五年四班全體師生 | 自由 | * 2,000 |
20 | 成燕(有)公司 | 自由 | * 500 |
21 | 萬窓玄.萬昌昊 | 自由 | * 300 |
22 | 楊少昕 | 自由 | * 500 |
23 | 協會捐款箱 | 自由 | * 829 |
24 | 1號箱(阿文) | 自由 | * 572 |
25 | 2號箱(人人) | 自由 | * 364 |
26 | 6號箱(無餓) | 自由 | * 640 |
27 | 廖明德 | 自由 | * 1,500 |
28 | Eagle’s Cate | 自由 | * 1,000 |
29 | 善心人士 | 自由 | * 30,000 |
30 | 林人和 | 自由 | * 2,000 |
31 | 竹源鬧鬧冰 | 自由 | * 500 |
32 | 陳泰勝 | 自由 | * 3,000 |
33 | 善心人士30208 | 自由 | * 100 |
34 | 善心人士323805 | 自由 | * 3,600 |
35 | 紳賀 | 自由 | * 200 |
36 | 毛韋承 | 自由 | * 1,000 |
37 | 林慧端 | 自由 | * 1,000 |
38 | 盧幸怡 | 自由 | * 500 |
39 | 劉英和 | 自由 | * 1,000 |
40 | 林育如 | 自由 | * 2,000 |
41 | 賴怡玟 | 自由 | * 800 |
42 | 沈淑敏 | 自由 | * 500 |
43 | 臧世芳 | 自由 | * 300 |
44 | 陳靖婷 | 自由 | * 1,000 |
45 | 張書瑜 | 自由 | * 1,000 |
46 | 萬雅雯 | 自由 | * 1,000 |
47 | 郭有欽 | 自由 | * 200 |
48 | 朱培元 | 自由 | * 1,000 |
49 | 張佳榆 | 自由 | * 1,000 |
50 | 陳建宏 | 自由 | * 300 |
51 | 林妍彣 | 自由 | * 1,000 |
52 | 曾若菁 | 自由 | * 800 |
53 | 吳嘉偉 | 自由 | * 2,000 |
54 | 李詩云 | 自由 | * 300 |
55 | 袁天民 | 自由 | * 100 |
56 | 許紘甄 | 自由 | * 500 |
57 | 陳思齊 | 自由 | * 500 |
58 | 林秋杏 | 自由 | * 1,000 |
59 | 林菁菁 | 自由 | * 300 |
60 | 謝春英 | 自由 | * 500 |
61 | 楊驊芠 | 自由 | * 1,000 |
62 | 善心人士 | 自由 | * 3,000 |
63 | 周家輝 | 自由 | * 1,000 |
64 | 林玠醇 | 自由 | * 1,000 |
65 | 莊若涵 | 居.重 | * 500 |
66 | 張歆儀 | 居.重.急 | * 1,000 |
67 | 謝振國 | 居.重.急.辦 | * 400 |
68 | 蕭郝玉蕙 | 居服 | * 200 |
69 | 楊寶蓉 | 居服 | * 800 |
70 | 楊珮菁 | 居服 | * 2,000 |
71 | 江佳臻 | 居服 | * 1,000 |
72 | 陳昱竹 | 居服 | * 1,000 |
73 | 李美華 | 居服 | * 5,000 |
74 | 高鈺雯 | 居服 | * 800 |
75 | 劉志明 | 居服 | * 1,000 |
76 | 黃鈺涵 | 急難 | * 800 |
77 | 蕭春蘭 | 重症 | * 500 |
78 | 潘雪如 | 重症 | * 300 |
79 | 陳奕璇 | 重症 | * 2,000 |
80 | 林育騏 | 重症 | * 100 |
81 | 吳宏基 | 重症 | * 500 |
82 | 譚清安 | 重症 | * 500 |
83 | 王志峯 | 重症 | * 500 |
84 | 善心人士 | 送餐 | * 3,120 |
85 | 陳英崇 | 送餐 | * 12,000 |
86 | 劉建廷 | 送餐 | * 700 |
87 | 鄭惠玉 | 送餐 | * 200 |
88 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
89 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
90 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
91 | 蔡茗卉 | 送餐 | * 156 |
92 | 董清瑞 | 送餐 | * 200 |
93 | 工研草莓團 | 護理所 | * 10,000 |
94 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 護理所 | * 6,000 |
95 | 吳輝榮 | 護理所 | * 1,000 |
96 | 洪寶鉛 | 護理所 | * 500 |
97 | 周葆齡 | 護理所 | * 300 |
98 | 陳佳蓉 | 護理所 | * 500 |
99 | 周方琪 | 護理所 | * 1,000 |
100 | 劉銘恩 | 護理所 | * 1,000 |
101 | 文以德 | 護理所 | * 3,000 |
102 | 謝振國 | 護理所 | * 100 |
103 | 賴詠薇 | 護理站 | * 1,000 |
1 | 洪義宏 | 自由 | * 1,000 |
2 | 鄭旭彥 | 自由 | * 500 |
3 | 張瑋純 | 自由 | * 300 |
4 | 水晶劃友社 | 自由 | * 3,000 |
5 | 朱樹熙 | 自由 | * 300 |
6 | 吳佩芳 | 自由 | * 200 |
7 | 陳美妹 | 自由 | * 300 |
8 | 楊美雀 | 自由 | * 1,000 |
9 | 鄭君穎 | 自由 | * 300 |
10 | 蔡癸欗 | 自由 | * 2,000 |
11 | 施佳伶 | 自由 | * 200 |
12 | 李玉姬 | 自由 | * 1,000 |
13 | 周美倫 | 自由 | * 200 |
14 | 黃子珊 | 自由 | * 300 |
15 | 林志誠 | 自由 | * 3,000 |
16 | 張立志.周亮昀 | 自由 | * 1,000 |
17 | 陳啟謀 | 自由 | * 200 |
18 | 王綋筠 | 自由 | * 1,000 |
19 | 王素蘭 | 自由 | * 12,000 |
20 | 施義弘 | 自由 | * 1,200 |
21 | 石乃欣 | 自由 | * 700 |
22 | 何宸旭 | 自由 | * 60 |
23 | 吳羽軒 | 自由 | * 60 |
24 | 陳瑤佳.陳邱好 | 自由 | * 2,000 |
25 | 3號箱(機場) | 自由 | * 637 |
26 | 7號箱(農會) | 自由 | * 722 |
27 | 9號箱(以期拉) | 自由 | * 2,416 |
28 | 廖明德 | 自由 | * 1,500 |
29 | 台灣路跑馬拉松協會 | 自由 | * 20,000 |
30 | 嵐羽民宿 | 自由 | * 2,000 |
31 | 郭峻延 | 自由 | * 1,200 |
32 | 蘭嶼完全中學 | 自由 | * 37,936 |
33 | 謝香蘭 | 自由 | * 1,000 |
34 | 張筱君 | 自由 | * 500 |
35 | 毛兆森 | 自由 | * 1,000 |
36 | 孫長禾 | 自由 | * 200 |
37 | 王森煌 | 自由 | * 3,000 |
38 | 善心人士30208 | 自由 | * 200 |
39 | 紳賀 | 自由 | * 400 |
40 | 王芝蓉 | 自由 | * 1,000 |
41 | 善心人士58159 | 自由 | * 2,016 |
42 | 李佳展 | 自由 | * 400 |
43 | 善心人士37761 | 自由 | * 1,000 |
44 | 善心人士65171 | 自由 | * 600 |
45 | 善心人士 | 自由 | * 38 |
46 | 林慧端 | 自由 | * 1,000 |
47 | 盧幸怡 | 自由 | * 500 |
48 | 劉英和 | 自由 | * 1,000 |
49 | 林育如 | 自由 | * 2,000 |
50 | 賴怡玟 | 自由 | * 800 |
51 | 沈淑敏 | 自由 | * 500 |
52 | 臧世芳 | 自由 | * 300 |
53 | 陳靖婷 | 自由 | * 1,000 |
54 | 張書瑜 | 自由 | * 1,000 |
55 | 萬雅雯 | 自由 | * 1,000 |
56 | 郭有欽 | 自由 | * 200 |
57 | 朱培元 | 自由 | * 1,000 |
58 | 張佳榆 | 自由 | * 1,000 |
59 | 陳建宏 | 自由 | * 300 |
60 | 林妍彣 | 自由 | * 1,000 |
61 | 曾若菁 | 自由 | * 800 |
62 | 吳嘉偉 | 自由 | * 2,000 |
63 | 李詩云 | 自由 | * 300 |
64 | 袁天民 | 自由 | * 100 |
65 | 許紘甄 | 自由 | * 500 |
66 | 陳思齊 | 自由 | * 500 |
67 | 林秋杏 | 自由 | * 1,000 |
68 | 林菁菁 | 自由 | * 300 |
69 | 謝春英 | 自由 | * 500 |
70 | 楊驊芠 | 自由 | * 1,000 |
71 | 周家輝 | 自由 | * 1,000 |
72 | 莊若涵 | 居.重 | * 500 |
73 | 張歆儀 | 居.重.急 | * 1,000 |
74 | 謝振國 | 居.重.急.辦 | * 400 |
75 | 蕭郝玉蕙 | 居服 | * 200 |
76 | 楊寶蓉 | 居服 | * 800 |
77 | 江佳臻 | 居服 | * 1,000 |
78 | 陳昱竹 | 居服 | * 1,000 |
79 | 李美華 | 居服 | * 5,000 |
80 | 高鈺雯 | 居服 | * 800 |
81 | 劉志明 | 居服 | * 1,000 |
82 | 陳依苹 | 急難 | * 1,300 |
83 | 王俊明 | 急難 | * 1,200 |
84 | 黃鈺涵 | 急難 | * 800 |
85 | 蕭春蘭 | 重症 | * 500 |
86 | 潘雪如 | 重症 | * 300 |
87 | 吳宏基 | 重症 | * 500 |
88 | 譚清安 | 重症 | * 500 |
89 | 王志峯 | 重症 | * 500 |
90 | 善心人士 | 送餐 | * 3,200 |
91 | 劉建廷 | 送餐 | * 700 |
92 | 鄭惠玉 | 送餐 | * 200 |
93 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
94 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
95 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 |
96 | 蔡茗卉 | 送餐 | * 156 |
97 | 董清瑞 | 送餐 | * 200 |
98 | 工研草莓團 | 護理所 | * 10,200 |
99 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 護理所 | * 6,000 |
100 | 吳朝祿 | 護理所 | * 3,000 |
101 | 謝振國 | 護理所 | * 100 |
102 | 賴詠薇 | 護理站 | * 1,000 |
103 | 吳輝榮 | 護理站 | * 1,000 |
104 | 洪寶鉛 | 護理站 | * 500 |
105 | 周葆齡 | 護理站 | * 300 |
106 | 陳佳蓉 | 護理站 | * 500 |
107 | 周方琪 | 護理站 | * 1,000 |
108 | 劉銘恩 | 護理站 | * 1,000 |
109 | 文以德 | 護理站 | * 3,000 |
1 | 鄭旭彥 | 自由 | * 500 |
2 | 張瑋純 | 自由 | * 300 |
3 | 水晶劃友社 | 自由 | * 3,000 |
4 | 工研草莓團 | 護理所 | * 10,200 |
5 | 善心人士 | 送餐 | * 3,120 |
6 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 護理所 | * 6,000 |
7 | 蕭春蘭 | 重症 | * 500 |
8 | 朱樹熙 | 自由 | * 300 |
9 | 吳佩芳 | 自由 | * 200 |
10 | 陳美妹 | 自由 | * 300 |
11 | 楊美雀 | 自由 | * 1,000 |
12 | 蕭郝玉蕙 | 居服 | * 200 |
13 | 潘雪如 | 重症 | * 300 |
14 | 楊寶蓉 | 居服 | * 800 |
15 | 鄭君穎 | 自由 | * 300 |
16 | 蔡癸欗 | 自由 | * 1,000 |
17 | 施佳伶 | 自由 | * 200 |
18 | 李玉姬 | 自由 | * 1,000 |
19 | 周美倫 | 自由 | * 200 |
20 | 黃子珊 | 自由 | * 300 |
21 | 盧秋菊.謝錦昌 | 自由 | * 2,400 |
22 | 林志誠 | 自由 | * 3,000 |
23 | 呂友熾 | 自由 | * 10,000 |
